♦ VVS1 0.3ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱92,155.54 | ₱82,939.99 | ₱73,724.43 |
| E | ₱73,093.32 | ₱65,783.99 | ₱58,474.66 |
| F | ₱69,904.47 | ₱62,914.02 | ₱55,923.58 |
| G | ₱63,912.85 | ₱57,521.57 | ₱51,130.28 |
| H | ₱58,284.56 | ₱52,456.10 | ₱46,627.65 |
♦ VVS2 0.3ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱73,093.32 | ₱65,783.99 | ₱58,474.66 |
| E | ₱62,027.29 | ₱55,824.56 | ₱49,621.83 |
| F | ₱59,219.11 | ₱53,297.20 | ₱47,375.29 |
| G | ₱55,229.51 | ₱49,706.56 | ₱44,183.61 |
| H | ₱51,452.67 | ₱46,307.40 | ₱41,162.14 |
♦ VS1 0.3ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱62,484.59 | ₱56,236.13 | ₱49,987.67 |
| E | ₱58,069.79 | ₱52,262.81 | ₱46,455.83 |
| F | ₱54,915.23 | ₱49,423.71 | ₱43,932.18 |
| G | ₱51,230.65 | ₱46,107.59 | ₱40,984.52 |
| H | ₱47,779.87 | ₱43,001.88 | ₱38,223.90 |
♦ VS2 0.3ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱55,361.34 | ₱49,825.21 | ₱44,289.07 |
| E | ₱54,133.24 | ₱48,719.92 | ₱43,306.59 |
| F | ₱50,801.87 | ₱45,721.68 | ₱40,641.50 |
| G | ₱47,779.87 | ₱43,001.88 | ₱38,223.90 |
| H | ₱44,646.34 | ₱40,181.71 | ₱35,717.07 |
♦ SI1 0.3ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱47,779.87 | ₱43,001.88 | ₱38,223.90 |
| E | ₱44,163.83 | ₱39,747.45 | ₱35,331.06 |
| F | ₱40,561.15 | ₱36,505.04 | ₱32,448.92 |
| G | ₱37,510.88 | ₱33,759.79 | ₱30,008.70 |
| H | ₱34,473.50 | ₱31,026.15 | ₱27,578.80 |
♦ SI2 0.3ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱40,561.15 | ₱36,505.04 | ₱32,448.92 |
| E | ₱37,510.88 | ₱33,759.79 | ₱30,008.70 |
| F | ₱34,473.50 | ₱31,026.15 | ₱27,578.80 |
| G | ₱31,339.56 | ₱28,205.60 | ₱25,071.65 |
| H | ₱28,164.72 | ₱25,348.25 | ₱22,531.78 |
♦ VVS1 0.5ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱184,128.00 | ₱165,715.20 | ₱147,302.40 |
| E | ₱148,032.00 | ₱133,228.80 | ₱118,425.60 |
| F | ₱136,584.00 | ₱122,925.60 | ₱109,267.20 |
| G | ₱124,992.00 | ₱112,492.80 | ₱99,993.60 |
| H | ₱113,280.00 | ₱101,952.00 | ₱90,624.00 |
♦ VVS2 0.5ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱148,032.00 | ₱133,228.80 | ₱118,425.60 |
| E | ₱136,584.00 | ₱122,925.60 | ₱109,267.20 |
| F | ₱126,144.00 | ₱113,529.60 | ₱100,915.20 |
| G | ₱115,776.00 | ₱104,198.40 | ₱92,620.80 |
| H | ₱106,656.00 | ₱95,990.40 | ₱85,324.80 |
♦ VS1 0.5ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱136,584.00 | ₱122,925.60 | ₱109,267.20 |
| E | ₱126,144.00 | ₱113,529.60 | ₱100,915.20 |
| F | ₱117,792.00 | ₱106,012.80 | ₱94,233.60 |
| G | ₱109,776.00 | ₱98,798.40 | ₱87,820.80 |
| H | ₱100,464.00 | ₱90,417.60 | ₱80,371.20 |
♦ VS2 0.5ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱115,776.00 | ₱104,198.40 | ₱92,620.80 |
| E | ₱106,656.00 | ₱95,990.40 | ₱85,324.80 |
| F | ₱97,920.00 | ₱88,128.00 | ₱78,336.00 |
| G | ₱92,544.00 | ₱83,289.60 | ₱74,035.20 |
| H | ₱85,824.00 | ₱77,241.60 | ₱68,659.20 |
♦ SI1 0.5ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱92,544.00 | ₱83,289.60 | ₱74,035.20 |
| E | ₱85,824.00 | ₱77,241.60 | ₱68,659.20 |
| F | ₱80,352.00 | ₱72,316.80 | ₱64,281.60 |
| G | ₱75,456.00 | ₱67,910.40 | ₱60,364.80 |
| H | ₱70,464.00 | ₱63,417.60 | ₱56,371.20 |
♦ SI2 0.5ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱75,456.00 | ₱67,910.40 | ₱60,364.80 |
| E | ₱69,792.00 | ₱62,812.80 | ₱55,833.60 |
| F | ₱64,464.00 | ₱58,017.60 | ₱51,571.20 |
| G | ₱59,856.00 | ₱53,870.40 | ₱47,884.80 |
| H | ₱55,680.00 | ₱50,112.00 | ₱44,544.00 |
♦ VVS1 0.7ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱238,080.00 | ₱214,272.00 | ₱190,464.00 |
| E | ₱182,400.00 | ₱164,160.00 | ₱145,920.00 |
| F | ₱168,960.00 | ₱152,064.00 | ₱135,168.00 |
| G | ₱153,600.00 | ₱138,240.00 | ₱122,880.00 |
| H | ₱139,680.00 | ₱125,712.00 | ₱111,744.00 |
♦ VVS2 0.7ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱182,400.00 | ₱164,160.00 | ₱145,920.00 |
| E | ₱168,960.00 | ₱152,064.00 | ₱135,168.00 |
| F | ₱158,400.00 | ₱142,560.00 | ₱126,720.00 |
| G | ₱147,840.00 | ₱133,056.00 | ₱118,272.00 |
| H | ₱136,080.00 | ₱122,472.00 | ₱108,864.00 |
♦ VS1 0.7ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱168,960.00 | ₱152,064.00 | ₱135,168.00 |
| E | ₱158,400.00 | ₱142,560.00 | ₱126,720.00 |
| F | ₱148,800.00 | ₱133,920.00 | ₱119,040.00 |
| G | ₱139,680.00 | ₱125,712.00 | ₱111,744.00 |
| H | ₱129,600.00 | ₱116,640.00 | ₱103,680.00 |
♦ VS2 0.7ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱147,840.00 | ₱133,056.00 | ₱118,272.00 |
| E | ₱139,680.00 | ₱125,712.00 | ₱111,744.00 |
| F | ₱131,040.00 | ₱117,936.00 | ₱104,832.00 |
| G | ₱123,840.00 | ₱111,456.00 | ₱99,072.00 |
| H | ₱115,680.00 | ₱104,112.00 | ₱92,544.00 |
♦ SI1 0.7ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱115,680.00 | ₱104,112.00 | ₱92,544.00 |
| E | ₱108,000.00 | ₱97,200.00 | ₱86,400.00 |
| F | ₱100,320.00 | ₱90,288.00 | ₱80,256.00 |
| G | ₱93,600.00 | ₱84,240.00 | ₱74,880.00 |
| H | ₱86,400.00 | ₱77,760.00 | ₱69,120.00 |
♦ SI2 0.7ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱100,320.00 | ₱90,288.00 | ₱80,256.00 |
| E | ₱93,600.00 | ₱84,240.00 | ₱74,880.00 |
| F | ₱86,400.00 | ₱77,760.00 | ₱69,120.00 |
| G | ₱79,200.00 | ₱71,280.00 | ₱63,360.00 |
| H | ₱72,000.00 | ₱64,800.00 | ₱57,600.00 |
♦ VVS1 1.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱464,640.00 | ₱418,176.00 | ₱371,712.00 |
| E | ₱376,320.00 | ₱338,688.00 | ₱301,056.00 |
| F | ₱334,560.00 | ₱301,104.00 | ₱267,648.00 |
| G | ₱263,280.00 | ₱236,952.00 | ₱210,624.00 |
| H | ₱221,280.00 | ₱199,152.00 | ₱177,024.00 |
♦ VVS2 1.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱376,320.00 | ₱338,688.00 | ₱301,056.00 |
| E | ₱326,160.00 | ₱293,544.00 | ₱260,928.00 |
| F | ₱293,760.00 | ₱264,384.00 | ₱235,008.00 |
| G | ₱250,080.00 | ₱225,072.00 | ₱200,064.00 |
| H | ₱210,240.00 | ₱189,216.00 | ₱168,192.00 |
♦ VS1 1.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱334,560.00 | ₱301,104.00 | ₱267,648.00 |
| E | ₱270,240.00 | ₱243,216.00 | ₱216,192.00 |
| F | ₱244,320.00 | ₱219,888.00 | ₱195,456.00 |
| G | ₱214,080.00 | ₱192,672.00 | ₱171,264.00 |
| H | ₱188,160.00 | ₱169,344.00 | ₱150,528.00 |
♦ VS2 1.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱250,080.00 | ₱225,072.00 | ₱200,064.00 |
| E | ₱202,080.00 | ₱181,872.00 | ₱161,664.00 |
| F | ₱188,160.00 | ₱169,344.00 | ₱150,528.00 |
| G | ₱169,440.00 | ₱152,496.00 | ₱135,552.00 |
| H | ₱157,440.00 | ₱141,696.00 | ₱125,952.00 |
♦ SI1 1.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱221,280.00 | ₱199,152.00 | ₱177,024.00 |
| E | ₱188,160.00 | ₱169,344.00 | ₱150,528.00 |
| F | ₱176,640.00 | ₱158,976.00 | ₱141,312.00 |
| G | ₱163,440.00 | ₱147,096.00 | ₱130,752.00 |
| H | ₱147,840.00 | ₱133,056.00 | ₱118,272.00 |
♦ SI2 1.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱182,400.00 | ₱164,160.00 | ₱145,920.00 |
| E | ₱154,080.00 | ₱138,672.00 | ₱123,264.00 |
| F | ₱144,960.00 | ₱130,464.00 | ₱115,968.00 |
| G | ₱135,840.00 | ₱122,256.00 | ₱108,672.00 |
| H | ₱124,080.00 | ₱111,672.00 | ₱99,264.00 |
♦ VVS1 2.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱1,606,560.00 | ₱1,445,904.00 | ₱1,285,248.00 |
| E | ₱1,324,320.00 | ₱1,191,888.00 | ₱1,059,456.00 |
| F | ₱1,136,160.00 | ₱1,022,544.00 | ₱908,928.00 |
| G | ₱971,280.00 | ₱874,152.00 | ₱777,024.00 |
| H | ₱843,840.00 | ₱759,456.00 | ₱675,072.00 |
♦ VVS2 2.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱1,324,320.00 | ₱1,191,888.00 | ₱1,059,456.00 |
| E | ₱1,168,640.00 | ₱1,051,776.00 | ₱934,912.00 |
| F | ₱1,066,080.00 | ₱959,472.00 | ₱852,864.00 |
| G | ₱865,680.00 | ₱779,112.00 | ₱692,544.00 |
| H | ₱764,400.00 | ₱687,960.00 | ₱611,520.00 |
♦ VS1 2.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱1,136,160.00 | ₱1,022,544.00 | ₱908,928.00 |
| E | ₱1,053,840.00 | ₱948,456.00 | ₱843,072.00 |
| F | ₱940,320.00 | ₱846,288.00 | ₱752,256.00 |
| G | ₱748,320.00 | ₱673,488.00 | ₱598,656.00 |
| H | ₱651,600.00 | ₱586,440.00 | ₱521,280.00 |
♦ VS2 2.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱865,680.00 | ₱779,112.00 | ₱692,544.00 |
| E | ₱752,880.00 | ₱677,592.00 | ₱602,304.00 |
| F | ₱664,800.00 | ₱598,320.00 | ₱531,840.00 |
| G | ₱615,600.00 | ₱554,040.00 | ₱492,480.00 |
| H | ₱573,600.00 | ₱516,240.00 | ₱458,880.00 |
♦ SI1 2.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱843,840.00 | ₱759,456.00 | ₱675,072.00 |
| E | ₱694,080.00 | ₱624,672.00 | ₱555,264.00 |
| F | ₱621,120.00 | ₱559,008.00 | ₱496,896.00 |
| G | ₱577,440.00 | ₱519,696.00 | ₱461,952.00 |
| H | ₱522,240.00 | ₱470,016.00 | ₱417,792.00 |
♦ SI2 2.0ct
| Magaling | Napaka-Buti | Mahusay | |
| D | ₱704,880.00 | ₱634,392.00 | ₱563,904.00 |
| E | ₱587,280.00 | ₱528,552.00 | ₱469,824.00 |
| F | ₱523,440.00 | ₱471,096.00 | ₱418,752.00 |
| G | ₱469,440.00 | ₱422,496.00 | ₱375,552.00 |
| H | ₱410,880.00 | ₱369,792.00 | ₱328,704.00 |
●Ang presyo ay may kasama ng Tax.
●Para sa diyamante na mas mababa sa 1CT, ang presyo para sa 1CT ang ipinapakita, at para sa 1CT o higit pa, ang aktwal na presyo ng pagbili ang ipinapakita.
●Ang itaas na presyo sa simulasyon ng pagbili ay batay sa sertipiko na inilabas ng GIA at ng Central Gemological Institute sa loob ng 2 taon nang walang fluoresensya.
●Ang grado ng diyamante ay maaaring mag-iba depende sa ahensiya ng pagsusuri na nagbigay ng ulat ng pagsusuri.
●Ang nakalistang presyo ay para sa pabilog na mahusay na pagputol.
●AAng listahan ng presyo ay gabay lamang at hindi nagbibigay ng garantiya sa presyo ng pagbili.

























